원피스카드 박스 가격 한눈에 (2026년 11월): 일본판 부스터 박스 등록 최저가
원피스카드 일본판 부스터 박스 가격을 한 표로 모았습니다.
SNKRDUNK 등록 최저가 기준이며 2026년 11월 6일 값입니다.
핵심 숫자
- 가격을 확인한 일본판 박스: 24종
- 가장 비싼 박스 OP-05 (약 ₩447,000): US$307
- 최신 박스 EB-05 (약 ₩122,000): US$84
- 등록 최저가 기준일: 11월 6일
1. 박스 시세 한눈에
일본판 박스 24종의 SNKRDUNK 등록 최저가를 최근 발매 순으로 정리했습니다. OP-18은 아직 등록가가 없어 뺐습니다.
| 박스 | 종류 | 발매일 | 등록 최저가 | 원화 환산(약) |
|---|---|---|---|---|
| EB-05 | 엑스트라 | 2026-10-31 | US$84 | ₩122,000 |
| OP-17 | 부스터 | 2026-08-22 | US$62 | ₩90,000 |
| OP-16 | 부스터 | 2026-05-30 | US$54 | ₩79,000 |
| OP-15 | 부스터 | 2026-02-28 | US$53 | ₩77,000 |
| EB-04 | 엑스트라 | 2026-01-31 | US$85 | ₩124,000 |
| OP-14 | 부스터 | 2025-11-22 | US$53 | ₩77,000 |
| EB-03 | 엑스트라 | 2025-10-25 | US$83 | ₩121,000 |
| OP-13 | 부스터 | 2025-08-23 | US$108 | ₩157,000 |
| PRB-02 | 프리미엄 | 2025-07-26 | US$64 | ₩93,000 |
| OP-12 | 부스터 | 2025-05-31 | US$105 | ₩153,000 |
| OP-11 | 부스터 | 2025-03-01 | US$190 | ₩277,000 |
| EB-02 | 엑스트라 | 2025-01-25 | US$187 | ₩272,000 |
| OP-10 | 부스터 | 2024-11-30 | US$73 | ₩106,000 |
| OP-09 | 부스터 | 2024-08-31 | US$114 | ₩166,000 |
| PRB-01 | 프리미엄 | 2024-07-27 | US$119 | ₩173,000 |
| OP-08 | 부스터 | 2024-05-25 | US$62 | ₩90,000 |
| OP-07 | 부스터 | 2024-02-24 | US$97 | ₩141,000 |
| EB-01 | 엑스트라 | 2024-01-27 | US$108 | ₩157,000 |
| OP-06 | 부스터 | 2023-11-25 | US$133 | ₩194,000 |
| OP-05 | 부스터 | 2023-08-09 | US$307 | ₩447,000 |
| OP-04 | 부스터 | 2023-05-27 | US$87 | ₩127,000 |
| OP-03 | 부스터 | 2023-02-11 | US$114 | ₩166,000 |
| OP-02 | 부스터 | 2022-11-04 | US$127 | ₩185,000 |
| OP-01 | 부스터 | 2022-07-22 | US$225 | ₩328,000 |
2. 비싼 박스 TOP 5
가장 비싼 OP-05는 가장 싼 OP-14의 약 5.8배입니다.
- OP-05 (2023년): US$307 · 약 ₩447,000
- OP-01 (2022년): US$225 · 약 ₩328,000
- OP-11 (2025년): US$190 · 약 ₩277,000
- EB-02 (2025년): US$187 · 약 ₩272,000
- OP-06 (2023년): US$133 · 약 ₩194,000
3. 1팩 정가 (한글판·일본판)
공식 사이트에 나온 정가입니다. 실제 판매가는 매장마다 다릅니다.
| 상품 | 정가 |
|---|---|
| 한글판 부스터·엑스트라 부스터 | 1팩 2,000원 · 1박스(24팩) 48,000원 |
| 일본판 부스터·엑스트라 부스터 | 1팩 240엔 (6장, 세금 포함) |
| 일본판 프리미엄 부스터 PRB-02 | 1팩 550엔 (10장) |
4. 기준과 주의할 점
- 일본판 박스의 SNKRDUNK 등록 최저가입니다. 실제 거래가도, 한글판 가격도 아닙니다.
- 원화는 1달러 약 1,457원으로 환산한 대략값입니다. 배송비·관세 등 실제 구매 비용과 다를 수 있습니다.
- 가격은 매일 자동으로 갱신됩니다.
- EB-03 스페셜 세트·프리셔스 박스처럼 일반 박스가 아닌 상품은 뺐습니다.
- 지금 가격일 뿐 앞으로의 가격이나 수익을 보장하지 않습니다.
박스 가격 체크리스트
- 등록 최저가는 실제 거래가가 아니라는 점 기억하기
- 한글판 박스는 정가와 매장 판매가로 따로 확인하기
- 사기 전에 SNKRDUNK 상품 페이지에서 현재 가격 다시 보기
자주 묻는 질문
- 원피스카드 박스 가격은 언제 갱신되나요?
- 매일 SNKRDUNK 일본판 박스의 등록 최저가를 받아 표를 다시 만듭니다. 등록 최저가는 판매 등록 중 가장 싼 값이며 실제 거래가가 아니므로, 사기 전에 상품 페이지에서 현재 가격을 확인하세요.
- 원피스카드 한글판 박스 정가는 얼마인가요?
- 한국 공식 사이트 기준 한글판 부스터 팩과 엑스트라 부스터 팩은 1팩 2,000원, 1박스(24팩) 48,000원입니다. 일본판 부스터는 1팩 240엔(세금 포함)입니다. 실제 판매가는 매장과 시기에 따라 다릅니다.