원피스카드 주간 시세 리포트 (9월 28일~10월 4일)
Card Pone 데이터 편집 · 최종 검수 2026-10-04
9월 28일~10월 4일 한 주 동안 SNKRDUNK에서 거래된 원피스카드 시세를 Card Pone이 집계했습니다. PSA10 3,044건, Single 431건의 실제 거래를 바탕으로 많이 오르고 내린 카드, 거래가 몰린 카드와 시리즈를 정리했습니다.
이번 주 한눈에 보기
- PSA10 거래 (+45.5%): 3,044건
- Single 거래 (-24.4%): 431건
- 총 거래액 (+54.7%): ₩16.0억
- 거래된 카드 (-5.2%): 580종
- 가장 많이 오른 카드는 몽키 D. 루피 OP05-119 (기념판)로 일주일 만에 +45.8% 올랐습니다.
- 가장 많이 거래된 카드는 몽키 D. 루피 P-055 (프로모)(PSA10 141건)입니다.
- 가장 비싸게 거래된 카드는 몽키 D. 루피 OP13-118 (망가) PSA10로 평균 ₩22,837,554이었습니다.
- 시리즈별로는 프로모·기타 거래가 995건으로 가장 많았습니다.
요일별 거래량
| 날짜 | PSA10 | Single |
|---|
| 2026-09-28 | 283건 | 87건 |
| 2026-09-29 | 235건 | 152건 |
| 2026-09-30 | 334건 | 49건 |
| 2026-10-01 | 563건 | 79건 |
| 2026-10-02 | 961건 | 11건 |
| 2026-10-03 | 401건 | 25건 |
| 2026-10-04 | 267건 | 28건 |
PSA10 상승 TOP 10
| 카드 | 이번 주 | 지난주 | 변화 | 거래 |
|---|
| 몽키 D. 루피 OP05-119 (기념판) | ₩192,954 | ₩132,371 | +45.8% | 16건 |
| 몽키 D. 루피 OP05-060 (패러렐) | ₩179,991 | ₩124,512 | +44.6% | 23건 |
| 롤로노아 조로 OP06-118 (패러렐) | ₩176,823 | ₩131,685 | +34.3% | 5건 |
| Monkey.D.Luffy OP15-098 (패러렐) | ₩126,298 | ₩95,993 | +31.6% | 10건 |
| 몽키 D. 루피 EB02-061 (패러렐) | ₩149,197 | ₩116,222 | +28.4% | 13건 |
| 몽키 D. 루피 EB02-010 (패러렐) | ₩1,108,598 | ₩872,536 | +27.1% | 6건 |
| 고무고무 기간트 OP09-078 (패러렐) | ₩505,701 | ₩401,418 | +26% | 7건 |
| 몽키 D. 루피 P-001 | ₩165,534 | ₩132,540 | +24.9% | 27건 |
| 나미 OP08-106 | ₩435,812 | ₩349,812 | +24.6% | 3건 |
| 페로나 OP06-093 | ₩178,384 | ₩143,848 | +24% | 4건 |
PSA10 하락 TOP 10
| 카드 | 이번 주 | 지난주 | 변화 | 거래 |
|---|
| 포트거스 D. 에이스 ST15-005 | ₩250,952 | ₩311,253 | -19.4% | 6건 |
| Nami P-102 (프로모) | ₩52,320 | ₩63,770 | -18% | 3건 |
| Portgas.D.Ace OP16-001 (패러렐) | ₩108,326 | ₩131,186 | -17.4% | 6건 |
| 롤로노아 조로 OP01-001 (패러렐 · 기념판) | ₩69,269 | ₩82,476 | -16% | 6건 |
| DON!! Card OPC-TCG-OPN-DVSP-DON (프로모) | ₩1,341,606 | ₩1,531,260 | -12.4% | 5건 |
| 포트거스 D. 에이스 OP13-119 (패러렐) | ₩112,227 | ₩124,982 | -10.2% | 4건 |
| 몽키 D. 루피 EB02-010 | ₩451,153 | ₩501,293 | -10% | 10건 |
| 몽키 D. 루피 P-041 | ₩73,705 | ₩81,244 | -9.3% | 7건 |
| Monkey.D.Luffy OP16-015 (패러렐) | ₩120,301 | ₩132,343 | -9.1% | 5건 |
| Monkey.D.Luffy P-106 (프로모) | ₩50,318 | ₩55,272 | -9% | 6건 |
가장 많이 거래된 카드
| 카드 | 거래 | 주간 평균가 |
|---|
| 몽키 D. 루피 P-055 (프로모) | 141건 | ₩513,701 |
| Monkey.D.Luffy P-110 | 133건 | ₩269,197 |
| 몽키 D. 루피 P-033 | 102건 | ₩280,910 |
| 몽키 D. 루피 ST21-014 (프로모) | 96건 | ₩271,688 |
| 몽키 D. 루피 P-001 (기념판) | 95건 | ₩115,432 |
| 몽키 D. 루피 ST01-012 | 90건 | ₩154,198 |
| 몽키 D. 루피 P-043 | 82건 | ₩194,721 |
| Monkey.D.Luffy P-106 (프로모) | 80건 | ₩85,587 |
| 몽키 D. 루피 OP13-001 (프로모) | 78건 | ₩94,526 |
| 몽키 D. 루피 P-041 (프로모) | 53건 | ₩91,500 |
이번 주 최고가 카드
| 카드 | 등급 | 주간 평균가 |
|---|
| 몽키 D. 루피 OP13-118 (망가) | PSA10 | ₩22,837,554 |
| Monkey.D.Luffy EB04-061 (망가) | PSA10 | ₩17,417,504 |
| Monkey.D.Luffy EB04-061 (프로모) | PSA10 | ₩16,324,595 |
| 몽키 D. 루피 OP05-119 (금색 배경 · 기념판) | PSA10 | ₩14,545,381 |
| Monkey.D.Luffy EB04-061 (망가) | Single | ₩12,192,251 |
시리즈별 거래량
- 프로모·기타: 995건
- OP05: 248건
- OP01: 196건
- ST21: 194건
- ST01: 169건
- OP13: 169건
- OP09: 150건
- OP06: 130건
Single 상승·하락
| 카드 | 이번 주 | 지난주 | 변화 | 거래 |
|---|
| Rocks D. Xebec OP17-118 | ₩16,365 | ₩9,738 | +68.1% | 9건 |
| Nami ST129-008 (프로모) | ₩28,661 | ₩25,032 | +14.5% | 29건 |
| 니코 로빈 EB03-054 (프로모) | ₩19,073 | ₩16,929 | +12.7% | 5건 |
| Monkey.D.Luffy OP17-093 (패러렐) | ₩31,546 | ₩30,024 | +5.1% | 4건 |
| Monkey.D.Luffy OP16-095 (프로모) | ₩57,180 | ₩54,501 | +4.9% | 35건 |
| DON!! Card OPC-TCG-2026-09-SDB-DON (프로모) | ₩9,297 | ₩14,814 | -37.2% | 8건 |
| 토니토니 쵸파 OP09-068 (프로모) | ₩15,284 | ₩18,565 | -17.7% | 7건 |
| Sweet 3 Generals OP17-114 (패러렐) | ₩8,733 | ₩10,481 | -16.7% | 4건 |
| DON!! Card OPC-TCG-2026-09-SDB-DON (프로모) | ₩9,456 | ₩10,885 | -13.1% | 5건 |
| 나미 OP11-041 | ₩73,207 | ₩84,102 | -13% | 3건 |
박스 등록 최저가
| 박스 | 등록 최저가 | 변화 |
|---|
| OPC-TCG-OP-17 | ₩107,818 | - |
| OP-16 | ₩78,678 | - |
| OP-15 | ₩71,393 | - |
| EB-04 | ₩106,361 | - |
| OP-14 | ₩74,307 | - |
| EB-03 | ₩125,302 | - |
| OP-13 | ₩171,926 | - |
| PRB-02 | ₩91,791 | - |
집계 기준
기간은 한국 시간 9월 28일~10월 4일(월~일)이며 지난주와 비교했습니다. 하루 거래가 중앙값을 거래 건수로 가중 평균해 주간 가격으로 썼고, 패러렐·망가 등 버전은 따로 계산합니다.
상승·하락은 두 주 모두 3건 이상 거래되고 지난주 가격이 ¥1,000 이상인 카드만 비교했습니다. 박스는 거래가 대신 등록 최저가이며, 원화는 1엔=9.4원으로 환산한 참고값입니다.